Услуги по бухгалтерскому сопровождению организаций
Услуги по бухгалтерскому сопровождению организаций
Услуги по бухгалтерскому сопровождению организаций
УСН (Доходы 6%) | УСН (доходы — расходы 10%) | ЕНВД | Общая система |
---|---|---|---|
Базовый тариф | |||
От 2 000 (квартал) | От 2 000 (квартал) | От 2 000 (квартал) | От 3 000 (квартал) |
Оборот до 10 документов (1 сотрудник) | |||
От 2 000 (месяц) | От 2 500 (месяц) | От 2 500 (месяц) | От 3 000 (месяц) |
Оборот до 10 документов (5 сотрудников) | |||
От 3 000 (месяц) | От 4 000 (месяц) | От 3 500 (месяц) | От 5 000 (месяц) |
Оборот до 20 документов (5 сотрудников) | |||
От 4 000 (месяц) | От 6 000 (месяц) | От 5 000 (месяц) | От 8 000 (месяц) |
Оборот до 50 документов (5 сотрудников) | |||
От 6 000 (месяц) | От 8 000 (месяц) | От 7 000 (месяц) | От 10 000 (месяц) |
Оборот до 100 документов (5 сотрудников) | |||
От 10 000 (месяц) | От 12 000 (месяц) | От 11 000 (месяц) | От 14 000 (месяц) |
Оборот более 100 документов — Цена договорная | |||
Увеличение базовой стоимости в зависимости от следующих параметров: | |||
Постановка системы бухгалтерского учета в организации "с нуля" | От 50% в первый месяц работы | ||
Вид деятельности — торговля | От 20% | ||
Вид деятельности — производство | От 25% | ||
Вид деятельности — строительство | От 30% | ||
Применение ПБУ-18/02(при расхождении между налоговым и бухгалтерским учетом) | От 30% | ||
Совмещение ЕНВД и упрощенной системы или общего режима налогообложения (раздельный учет) | От 15% | ||
Повременная оплата труда (начисление заработной платы при системе оплаты, отличающейся от оклада) | От 10% | ||
Различные ставки НДС для продукции или товара при реализации | От 15% | ||
Операции с ценными бумагами | От 20% | ||
Осуществление внешнеэкономической деятельности (ведение внешнеторговых операций) | От 25% | ||
Торговля акцизными товарами (ликеро-водочные, ГСМ, сигареты и т.п.) | От 25% | ||
Подготовка отчетов в рамках ПБУ №18 (если предприятие не относится к малым) | От 10% | ||
Наличие ККМ | От 20% | ||
Обслуживание расчетного счета заказчика в программе "Банк-Клиент" | От 2 000 (+30р. за каждое платежное поручение) | ||
Оформление страховых медицинских полисов для сотрудников | От 700 на одного сотрудника | ||
Оформление страховых свидетельств в ПФР | От 900 на одного сотрудника | ||
Сдача 2-НДФЛ в МИФНС численность до 10 человек | От 2 500 (Свыше 10 чел: 200 за каждого дополнительного сотрудника) | ||
Сдача данных персонифицированного учета в ПФР (численность до 10 человек) | От 2 500 (Свыше 10 чел: 200 за каждого дополнительного сотрудника) | ||
Составление учетной политики организации | От 2 500 | ||
Сверка с контрагентами (за одного контрагента) | От 500 | ||
Формирование электронной базы данных (1 С) | От 5 000 | ||
Сверка расчетов с ФНС за 1 год | От 3 000 | ||
Выезд специалиста в ИФНС/Фонды (за выезд) | От 1500 | ||
Консультации для юридических и физических лиц, не состоящих на абонентском обслуживании | От 1 000 | ||
Восстановление, исправление входящих документов (за один документ) | От 200 | ||
Оформление документов, не относящихся к учету(за одну страницу) | От 200 | ||
Составление внутренних и иных отчетов, не предусмотренных Налоговым Кодексом и Законом "О бухгалтерском учете" | От 300 | ||
Составление строительных смет, КС-2,КС-3,М-29 | По договоренности | ||
Ведение кадрового делопроизводства (за одного сотрудника) | От 400 в месяц | ||
Расчет заработной платы (за одного сотрудника) | От 400 в месяц | ||
Декларации для физических лиц (за одну декларацию) | От 1 000 | ||
Восстановление бухгалтерского учета | Цена договорная |
Стоимость и перечень услуг, не указанных в Прайс-листе, уточняйте по тел. 950 3 950
При абонентском обслуживании стоимость юридических услуг может быть снижена. Стоимость услуги или перечня услуг может меняться в зависимости от пожеланий клиента, объема работы, сроков выполнения услуги.
Цены указаны в рублях.
Не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его юристу по телефону!
.Москва: +7 (499) 110-89-42
Санкт-Петербург: +7 (812) 385-56-34
Россия: +7 (499) 755-96-84